PRICE LIST ARCHIVE

Price List 2025

Historical FOB prices for canned food products. Prices in USD per carton.

FacebookWeChatTwitterLinkedInWhatsAppInstagram
2025-12-12:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.62USD 7.11USD 6.38USD 7.11USD 6.85USD 6.25
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.53USD 5.80USD 6.53USD 6.27USD 5.67
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.16USD 5.43USD 6.16USD 5.90USD 5.30
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.78USD 7.27USD 6.54USD 7.27USD 7.01USD 6.41
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.76USD 8.25USD 7.52USD 8.25USD 7.99USD 7.39
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.50USD 6.77USD 7.50USD 7.24USD 6.64
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.37USD 7.86USD 7.13USD 7.86USD 7.60USD 7.00
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.69USD 7.96USD 8.69USD 8.43USD 7.83
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.57USD 9.06USD 8.33USD 9.06USD 8.80USD 8.20
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.51USD 5.78USD 6.51USD 6.25USD 5.65
2025-11-02:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.62USD 7.11USD 6.38USD 7.11USD 6.85USD 6.25
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.53USD 5.80USD 6.53USD 6.27USD 5.67
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.16USD 5.43USD 6.16USD 5.90USD 5.30
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.78USD 7.27USD 6.54USD 7.27USD 7.01USD 6.41
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.76USD 8.25USD 7.52USD 8.25USD 7.99USD 7.39
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.50USD 6.77USD 7.50USD 7.24USD 6.64
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.37USD 7.86USD 7.13USD 7.86USD 7.60USD 7.00
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.69USD 7.96USD 8.69USD 8.43USD 7.83
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.57USD 9.06USD 8.33USD 9.06USD 8.80USD 8.20
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.51USD 5.78USD 6.51USD 6.25USD 5.65
2025-10-20:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97
2025-09-10:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97
2025-08-20:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97
2025-07-08:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97
2025-06-17:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.14USD 7.08USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.56USD 6.50USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.19USD 6.13USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.30USD 7.24USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.28USD 8.22USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.53USD 7.47USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.89USD 7.83USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.72USD 8.66USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.09USD 9.03USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.54USD 6.48USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97
2025-05-19:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.21USD 6.43USD 6.58USD 6.69USD 7.31USD 6.85
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 6.63USD 5.85USD 6.00USD 6.11USD 6.73USD 6.27
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.26USD 5.48USD 5.63USD 5.74USD 6.36USD 5.90
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.37USD 6.59USD 6.74USD 6.85USD 7.47USD 7.01
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.35USD 7.57USD 7.72USD 7.83USD 8.45USD 7.99
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.60USD 6.82USD 6.97USD 7.08USD 7.70USD 7.24
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 7.96USD 7.18USD 7.33USD 7.44USD 8.06USD 7.60
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 8.79USD 8.01USD 8.16USD 8.27USD 8.89USD 8.43
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.16USD 8.38USD 8.53USD 8.64USD 9.26USD 8.80
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.61USD 5.83USD 5.98USD 6.09USD 6.71USD 6.25
2025-04-14:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 7.68USD 7.06USD 6.83USD 7.06USD 7.00USD 7.06
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.06USD 6.44USD 6.21USD 6.44USD 6.38USD 6.44
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.52USD 5.90USD 5.67USD 5.90USD 5.84USD 5.90
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 7.97USD 7.35USD 7.12USD 7.35USD 7.29USD 7.35
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 8.62USD 8.00USD 7.77USD 8.00USD 7.94USD 8.00
WHITE KIDNEY BEANSUSD 7.68USD 7.06USD 6.83USD 7.06USD 7.00USD 7.06
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 7.87USD 7.25USD 7.02USD 7.25USD 7.19USD 7.25
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.49USD 8.87USD 8.64USD 8.87USD 8.81USD 8.87
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 9.85USD 9.23USD 9.00USD 9.23USD 9.17USD 9.23
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 6.89USD 6.27USD 6.04USD 6.27USD 6.21USD 6.27
2025-03-14:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.66USD 6.57USD 6.67USD 6.76USD 7.11USD 7.76
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 8.04USD 5.95USD 6.05USD 6.14USD 6.49USD 7.14
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.50USD 5.41USD 5.51USD 5.60USD 5.95USD 6.60
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.95USD 6.86USD 6.96USD 7.05USD 7.40USD 8.05
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.60USD 7.51USD 7.61USD 7.70USD 8.05USD 8.70
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.66USD 6.57USD 6.67USD 6.76USD 7.11USD 7.76
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.85USD 6.76USD 6.86USD 6.95USD 7.30USD 7.95
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.47USD 8.38USD 8.48USD 8.57USD 8.92USD 9.57
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.83USD 8.74USD 8.84USD 8.93USD 9.28USD 9.93
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.87USD 5.78USD 5.88USD 5.97USD 6.32USD 6.97
2025-02-11:
PRODUCTADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24USD 8.66USD 6.57USD 6.67USD 6.76USD 7.11USD 7.76
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 8.04USD 5.95USD 6.05USD 6.14USD 6.49USD 7.14
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 7.50USD 5.41USD 5.51USD 5.60USD 5.95USD 6.60
CANNED CHICK PEAS400G*24USD 8.95USD 6.86USD 6.96USD 7.05USD 7.40USD 8.05
BAKED BEANS 400G*24(soy beans)USD 9.60USD 7.51USD 7.61USD 7.70USD 8.05USD 8.70
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.66USD 6.57USD 6.67USD 6.76USD 7.11USD 7.76
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSEUSD 8.85USD 6.76USD 6.86USD 6.95USD 7.30USD 7.95
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 10.47USD 8.38USD 8.48USD 8.57USD 8.92USD 9.57
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400GUSD 10.83USD 8.74USD 8.84USD 8.93USD 9.28USD 9.93
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.87USD 5.78USD 5.88USD 5.97USD 6.32USD 6.97