PRICE LIST ARCHIVE
Price List 2020
Historical FOB prices for canned food products. Prices in USD per carton.
2020-12-08 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD8.72 | USD7.62 | USD7.81 | USD7.55 | USD8.54 | USD8.54 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD7.55 | USD6.45 | USD6.64 | USD6.38 | USD7.37 | USD7.37 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD7.26 | USD6.16 | USD6.35 | USD6.09 | USD7.08 | USD7.08 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD8.72 | USD7.62 | USD7.81 | USD7.55 | USD8.54 | USD8.54 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD9.32 | USD8.22 | USD8.41 | USD8.15 | USD9.14 | USD9.14 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD9.12 | USD8.02 | USD8.21 | USD7.95 | USD8.94 | USD8.94 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD9.51 | USD8.41 | USD8.60 | USD8.34 | USD9.33 | USD9.33 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD9.12 | USD8.02 | USD8.21 | USD7.95 | USD8.94 | USD8.94 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD9.51 | USD8.41 | USD8.60 | USD8.34 | USD9.33 | USD9.33 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD7.93 | USD6.83 | USD7.02 | USD6.76 | USD7.75 | USD7.75 |
2020-11-09 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD8.07 | USD7.35 | USD7.50 | USD7.48 | USD7.79 | USD7.61 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.90 | USD6.18 | USD6.34 | USD6.31 | USD6.62 | USD6.44 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD6.61 | USD5.89 | USD6.05 | USD6.02 | USD6.33 | USD6.15 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD8.07 | USD7.35 | USD7.50 | USD7.48 | USD7.79 | USD7.61 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD8.67 | USD7.94 | USD8.10 | USD8.07 | USD8.38 | USD8.20 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD8.47 | USD7.74 | USD7.90 | USD7.87 | USD8.18 | USD8.00 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD8.87 | USD8.14 | USD8.30 | USD8.27 | USD8.58 | USD8.40 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD8.47 | USD7.74 | USD7.90 | USD7.87 | USD8.18 | USD8.00 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.87 | USD8.14 | USD8.30 | USD8.27 | USD8.58 | USD8.40 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD7.28 | USD6.55 | USD6.71 | USD6.68 | USD6.99 | USD6.81 |
2020-10-19 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.77 | USD7.26 | USD7.41 | USD7.48 | USD7.69 | USD7.48 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.70 | USD6.19 | USD6.34 | USD6.41 | USD6.62 | USD6.41 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD6.34 | USD5.83 | USD5.98 | USD6.05 | USD6.26 | USD6.05 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.77 | USD7.26 | USD7.41 | USD7.48 | USD7.69 | USD7.48 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD8.36 | USD7.85 | USD8.00 | USD8.07 | USD8.28 | USD8.07 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD8.16 | USD7.65 | USD7.80 | USD7.87 | USD8.08 | USD7.87 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD8.55 | USD8.04 | USD8.19 | USD8.26 | USD8.47 | USD8.26 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD8.16 | USD7.65 | USD7.80 | USD7.87 | USD8.08 | USD7.87 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.55 | USD8.04 | USD8.19 | USD8.26 | USD8.47 | USD8.26 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD7.01 | USD6.50 | USD6.65 | USD6.72 | USD6.93 | USD6.72 |
2020-09-03 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.75 | USD7.28 | USD7.44 | USD7.36 | USD7.57 | USD7.31 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.44 | USD5.97 | USD6.13 | USD6.05 | USD6.26 | USD6.00 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD6.09 | USD5.62 | USD5.78 | USD5.70 | USD5.91 | USD5.65 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.50 | USD7.03 | USD7.19 | USD7.11 | USD7.32 | USD7.06 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD8.07 | USD7.60 | USD7.76 | USD7.68 | USD7.89 | USD7.63 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.88 | USD7.41 | USD7.57 | USD7.49 | USD7.70 | USD7.44 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD8.26 | USD7.79 | USD7.95 | USD7.87 | USD8.08 | USD7.82 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.88 | USD7.41 | USD7.57 | USD7.49 | USD7.70 | USD7.44 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.26 | USD7.79 | USD7.95 | USD7.87 | USD8.08 | USD7.82 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.73 | USD6.26 | USD6.42 | USD6.34 | USD6.55 | USD6.29 |
2020-08-06 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.58 | USD7.06 | USD7.31 | USD7.16 | USD7.52 | USD7.15 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.35 | USD5.83 | USD6.08 | USD5.93 | USD6.29 | USD5.92 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.95 | USD5.43 | USD5.68 | USD5.53 | USD5.89 | USD5.52 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.32 | USD6.81 | USD7.06 | USD6.90 | USD7.26 | USD6.90 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.90 | USD7.38 | USD7.63 | USD7.48 | USD7.84 | USD7.47 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.71 | USD7.19 | USD7.44 | USD7.29 | USD7.65 | USD7.28 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD8.09 | USD7.57 | USD7.82 | USD7.67 | USD8.03 | USD7.66 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD8.09 | USD7.57 | USD7.82 | USD7.67 | USD8.03 | USD7.66 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.46 | USD7.94 | USD8.19 | USD8.04 | USD8.40 | USD8.03 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.58 | USD6.06 | USD6.31 | USD6.16 | USD6.52 | USD6.15 |
2020-07-03 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.42 | USD6.85 | USD6.95 | USD6.96 | USD7.49 | USD7.07 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.46 | USD5.89 | USD5.99 | USD6.00 | USD6.53 | USD6.11 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.84 | USD5.27 | USD5.37 | USD5.38 | USD5.91 | USD5.49 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.18 | USD6.61 | USD6.71 | USD6.72 | USD7.25 | USD6.83 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.73 | USD7.16 | USD7.26 | USD7.27 | USD7.80 | USD7.38 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.55 | USD6.98 | USD7.07 | USD7.08 | USD7.61 | USD7.20 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.92 | USD7.35 | USD7.44 | USD7.45 | USD7.98 | USD7.57 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.92 | USD7.35 | USD7.44 | USD7.45 | USD7.98 | USD7.57 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.29 | USD7.72 | USD7.82 | USD7.83 | USD8.36 | USD7.94 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.44 | USD5.87 | USD5.97 | USD5.98 | USD6.51 | USD6.09 |
2020-06-03 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.60 | USD7.07 | USD7.09 | USD7.07 | USD7.49 | USD7.30 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.51 | USD5.99 | USD6.01 | USD5.99 | USD6.41 | USD6.22 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.88 | USD5.35 | USD5.37 | USD5.35 | USD5.77 | USD5.58 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.61 | USD7.08 | USD7.10 | USD7.08 | USD7.50 | USD7.31 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.73 | USD7.20 | USD7.22 | USD7.20 | USD7.62 | USD7.43 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.73 | USD7.20 | USD7.22 | USD7.20 | USD7.62 | USD7.43 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD8.10 | USD7.57 | USD7.59 | USD7.57 | USD7.99 | USD7.80 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.61 | USD7.08 | USD7.10 | USD7.08 | USD7.50 | USD7.31 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD7.97 | USD7.44 | USD7.46 | USD7.44 | USD7.86 | USD7.67 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.37 | USD5.84 | USD5.86 | USD5.84 | USD6.26 | USD6.07 |
2020-05-07 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.15 | USD6.56 | USD6.77 | USD6.71 | USD6.82 | USD6.72 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.51 | USD5.92 | USD6.13 | USD6.07 | USD6.18 | USD6.08 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.86 | USD5.27 | USD5.48 | USD5.42 | USD5.53 | USD5.43 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.46 | USD6.87 | USD7.08 | USD7.02 | USD7.13 | USD7.03 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.40 | USD6.81 | USD7.02 | USD6.96 | USD7.07 | USD6.97 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.10 | USD6.51 | USD6.72 | USD6.66 | USD6.77 | USD6.67 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.46 | USD6.87 | USD7.08 | USD7.02 | USD7.13 | USD7.03 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.59 | USD7.00 | USD7.21 | USD7.15 | USD7.26 | USD7.16 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD7.96 | USD7.37 | USD7.58 | USD7.52 | USD7.63 | USD7.53 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.23 | USD5.64 | USD5.85 | USD5.79 | USD5.90 | USD5.80 |
April is the Ramadan month. Happy Ramadan!
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.28 | USD6.79 | USD7.05 | USD6.88 | USD7.05 | USD6.82 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.49 | USD6.00 | USD6.26 | USD6.09 | USD6.26 | USD6.03 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.98 | USD5.49 | USD5.75 | USD5.58 | USD5.75 | USD5.52 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.59 | USD7.10 | USD7.36 | USD7.19 | USD7.36 | USD7.13 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.52 | USD7.03 | USD7.29 | USD7.12 | USD7.29 | USD7.06 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.21 | USD6.72 | USD6.98 | USD6.81 | USD6.98 | USD6.75 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.59 | USD7.10 | USD7.36 | USD7.19 | USD7.36 | USD7.13 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.71 | USD7.22 | USD7.48 | USD7.31 | USD7.48 | USD7.25 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.08 | USD7.59 | USD7.85 | USD7.68 | USD7.85 | USD7.62 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.35 | USD5.86 | USD6.12 | USD5.95 | USD6.12 | USD5.89 |
Fighting, Wuhan! Fighting China!
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.32 | USD6.93 | USD7.03 | USD7.03 | USD6.88 | USD7.03 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.71 | USD6.32 | USD6.42 | USD6.42 | USD6.27 | USD6.42 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD6.18 | USD5.79 | USD5.89 | USD5.89 | USD5.74 | USD5.89 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.85 | USD7.46 | USD7.56 | USD7.56 | USD7.41 | USD7.56 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.76 | USD7.37 | USD7.47 | USD7.47 | USD7.32 | USD7.47 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.25 | USD6.86 | USD6.96 | USD6.96 | USD6.81 | USD6.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.70 | USD7.31 | USD7.41 | USD7.41 | USD7.26 | USD7.41 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.95 | USD7.56 | USD7.66 | USD7.66 | USD7.51 | USD7.66 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.33 | USD7.94 | USD8.04 | USD8.04 | USD7.89 | USD8.04 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.55 | USD6.16 | USD6.26 | USD6.26 | USD6.11 | USD6.26 |
2020-01-09update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.32 | USD6.93 | USD7.03 | USD7.03 | USD6.88 | USD7.03 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.71 | USD6.32 | USD6.42 | USD6.42 | USD6.27 | USD6.42 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD6.18 | USD5.79 | USD5.89 | USD5.89 | USD5.74 | USD5.89 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.85 | USD7.46 | USD7.56 | USD7.56 | USD7.41 | USD7.56 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.76 | USD7.37 | USD7.47 | USD7.47 | USD7.32 | USD7.47 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.25 | USD6.86 | USD6.96 | USD6.96 | USD6.81 | USD6.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.70 | USD7.31 | USD7.41 | USD7.41 | USD7.26 | USD7.41 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.95 | USD7.56 | USD7.66 | USD7.66 | USD7.51 | USD7.66 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.33 | USD7.94 | USD8.04 | USD8.04 | USD7.89 | USD8.04 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.55 | USD6.16 | USD6.26 | USD6.26 | USD6.11 | USD6.26 |
2019-12-09 update the price as follow:
| PRODUCT | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS400G*24 | USD7.05 | USD6.66 | USD6.76 | USD6.75 | USD6.60 | USD6.75 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD6.33 | USD5.94 | USD6.04 | USD6.03 | USD5.88 | USD6.03 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD5.93 | USD5.54 | USD5.64 | USD5.63 | USD5.48 | USD5.63 |
| CANNED SWEET CORN 400G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED SWEET CORN 340G*24 | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock | out of stock |
| CANNED CHICK PEAS400G*24 | USD7.55 | USD7.16 | USD7.26 | USD7.25 | USD7.10 | USD7.25 |
| BAKED BEANS 400G*24(soy beans) | USD7.48 | USD7.09 | USD7.19 | USD7.18 | USD7.03 | USD7.18 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD7.05 | USD6.66 | USD6.76 | USD6.75 | USD6.60 | USD6.75 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE | USD7.42 | USD7.03 | USD7.13 | USD7.12 | USD6.97 | USD7.12 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD7.67 | USD7.28 | USD7.38 | USD7.37 | USD7.22 | USD7.37 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUSE 400G | USD8.04 | USD7.65 | USD7.75 | USD7.74 | USD7.59 | USD7.74 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD6.31 | USD5.92 | USD6.02 | USD6.01 | USD5.86 | USD6.01 |




