PRODUCT
MIX FRUIT JAM
SPECIFICATION
| Name | canned mix fruit jam |
|---|---|
| Style | canned/jar |
| Shelf Life | 2years |
| Can Size | 340g |
| Main Country | middle east/Russia |
| Brand Name | OEM |
| Season | ALL YEAR |
|---|---|
| Origin | CHINA |
| Model Number | 717 |
| Packing Details | In340g tin packing with white lacquer inside the tins. Normal & Easy open tins Paper & lithographic label. |
| Certificate | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO, KOSHER |
| Ingredient | sugar, water, pectin |
Loading Details
| cansize | net weight | drained weight | per carton | moq |
|---|---|---|---|---|
| 340G | 340g | 340g | 24pcs | 2300ctns |
Price List
| DATE | NAME | ADEN | JEBEL ALI | UMM | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | GREEN PEAS | 5.83 | 5.35 | 5.56 | 5.48 | 5.56 | 5.51 |
| 2019-02-13 | GREEN PEAS | 5.73 | 5.11 | 5.29 | 5.19 | 5.42 | 5.32 |
| 2019-01-07 | GREEN PEAS | 5.75 | 5.08 | 5.29 | 5.21 | 5.46 | 5.34 |






