PRODUCT
APRICOT JAM
SPECIFICATION
| Name | apricot jam |
|---|---|
| Style | canned/glass |
| Shelf Life | 2years |
| Can Size | 340g |
| Main Country | middle east/Russia |
| Brand Name | OEM |
| Season | ALL YEAR |
|---|---|
| Origin | CHINA |
| Model Number | 706 |
| Packing Details | In 340g tin packing with white lacquer inside the tins. Normal & Easy open tins Paper & lithographic label. |
| Certificate | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO, KOSHER |
| Ingredient | sugar, water, pectin |
Loading Details
| cansize | net weight | drained weight | per carton | moq |
|---|---|---|---|---|
| 340G | 340g | 340g | 24pcs | 2300ctns |
| 7113# | 425g | 255g | 24pcs/12pcs | 1800ctns |
| 9106# | 800g | 480g | 12pcs | 1850ctns |
| a10 | 3000g | 1800g | 6pcs | 1000ctns |
Price List
| DATE | NAME | ADEN | JEBEL ALI | UMM | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | GREEN PEAS | 5.83 | 5.35 | 5.56 | 5.48 | 5.56 | 5.51 |
| 2019-02-13 | GREEN PEAS | 5.73 | 5.11 | 5.29 | 5.19 | 5.42 | 5.32 |
| 2019-01-07 | GREEN PEAS | 5.75 | 5.08 | 5.29 | 5.21 | 5.46 | 5.34 |









