PRODUCT
CANNED MIXED VEGETABLES
SPECIFICATION

| Name | canned mix vegetabl |
|---|---|
| Style | canned |
| SHELF LIFE | 2years |
| Can Size | 3000g/800g/425g/400g/340g/210g |
| Main Country | middle east/Russia/America |
| Brand Name | OEM |
| Season | ALL YEAR |
|---|---|
| Origin | CHINA |
| Model Number | 801h/860 |
| Packing Details | In tin packing with white lacquer inside the tins. Normal & Easy open tins Paper & lithographic label. |
| Certificate | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO, KOSHER |
| Ingredient | green peas/carrot/cut green beans/sweet corn/ water,salt |
Loading Details
| cansize | net weight | drained weight | per carton | moq |
|---|---|---|---|---|
| 7106# | 400g | 240g | 24pcs | 1930ctns |
| 425g | 425g | 230g | 24pcs | 1750ctns |
| 850g | 850g | 400g | 12pcs | 1700ctns |
| A10 | 3000g | 1500/1800 | 6pcs | 1080ctns |
Price List
| DATE | NAME | ADEN | JEBEL ALI | UMM | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | CANNED GREEN PEAS WITH CARROT | 6.47 | 5.99 | 6.20 | 6.12 | 6.20 | 6.15 |
| 2019-02-13 | CANNED GREEN PEAS WITH CARROT | 6.49 | 5.87 | 6.05 | 5.95 | 6.18 | 6.08 |
| 2019-01-07 | CANNED GREEN PEAS WITH CARROT | 6.50 | 5.83 | 6.04 | 5.96 | 6.21 | 6.09 |
| DATE | NAME | ADEN | JEBEL ALI | UMM | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | REDKIDNEY BEANS with tomato sauce | 8.76 | 8.28 | 8.49 | 8.41 | 8.49 | 8.44 |
| 2019-02-13 | REDKIDNEY BEANS with tomato sauce | 8.74 | 8.12 | 8.30 | 8.20 | 8.43 | 8.33 |
| 2019-01-07 | REDKIDNEY BEANS with tomato sauce | 8.75 | 8.08 | 8.28 | 8.21 | 8.46 | 8.33 |








