PRODUCT
CANNED CHICK PEAS
SPECIFICATION
| Name | canned chick peas |
|---|---|
| Style | canned |
| Shelf Life | 2years |
| Can Size | 400g/820g |
| Main Country | middle east/America |
| Brand Name | OEM |
| Season | ALL YEAR |
|---|---|
| Origin | CHINA |
| Model Number | YZ |
| Packing Details | In 400g/425g/800g/3000g tin packing with white lacquer inside the tins. Normal & Easy open tins Paper & lithographic label. |
| Certificate | BRC, HACCP, HALAL, IFS, ISO, KOSHER |
| Ingredient | Chick peas, salt, water |
Loading Details
| cansize | net weight | drained weight | per carton | moq |
|---|---|---|---|---|
| 7106# 884# | 400g | 240g | 24pcs | 1930ctns |
| 7113# | 425g | 255g | 24pcs/12pcs | 1800ctns |
| 9106# | 800g | 480g | 12pcs | 1850ctns |
| a10 | 3000g | 1800g | 6pcs | 1000ctns |
Price List
| DATE | NAME | ADEN | JEBEL ALI | UMM | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-04 | chick peas | 7.74 | 7.26 | 7.47 | 7.39 | 7.47 | 7.72 |
| 2019-02-13 | chick peas | 7.74 | 7.12 | 7.30 | 7.20 | 7.43 | 7.33 |
| 2019-01-07 | chick peas | 7.75 | 7.08 | 7.28 | 7.21 | 7.46 | 7.33 |







