PRICE LIST
2025 Price List
All prices in USD FOB Chinese Main Port. Subject to change without prior notice.
2025-12-12:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.11 | USD 6.38 | USD 7.11 | USD 6.85 | USD 6.25 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.53 | USD 5.80 | USD 6.53 | USD 6.27 | USD 5.67 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.16 | USD 5.43 | USD 6.16 | USD 5.90 | USD 5.30 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.27 | USD 6.54 | USD 7.27 | USD 7.01 | USD 6.41 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.25 | USD 7.52 | USD 8.25 | USD 7.99 | USD 7.39 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.50 | USD 6.77 | USD 7.50 | USD 7.24 | USD 6.64 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.86 | USD 7.13 | USD 7.86 | USD 7.60 | USD 7.00 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.69 | USD 7.96 | USD 8.69 | USD 8.43 | USD 7.83 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.06 | USD 8.33 | USD 9.06 | USD 8.80 | USD 8.20 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.51 | USD 5.78 | USD 6.51 | USD 6.25 | USD 5.65 |
2025-11-02:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.11 | USD 6.38 | USD 7.11 | USD 6.85 | USD 6.25 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.53 | USD 5.80 | USD 6.53 | USD 6.27 | USD 5.67 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.16 | USD 5.43 | USD 6.16 | USD 5.90 | USD 5.30 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.27 | USD 6.54 | USD 7.27 | USD 7.01 | USD 6.41 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.25 | USD 7.52 | USD 8.25 | USD 7.99 | USD 7.39 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.50 | USD 6.77 | USD 7.50 | USD 7.24 | USD 6.64 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.86 | USD 7.13 | USD 7.86 | USD 7.60 | USD 7.00 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.69 | USD 7.96 | USD 8.69 | USD 8.43 | USD 7.83 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.06 | USD 8.33 | USD 9.06 | USD 8.80 | USD 8.20 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.51 | USD 5.78 | USD 6.51 | USD 6.25 | USD 5.65 |
2025-10-20:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-09-10:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-08-20:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-07-08:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-06-17:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-05-19:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-04-14:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-03-14:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |
2025-02-11:
| Product | ADEN | JEBEL ALI | UMM QASR | RIYADH | ASHDOD | JEDDAH |
|---|
| SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24 | USD 7.62 | USD 7.10 | USD 7.26 | USD 7.10 | USD 7.36 | USD 7.57 |
| CANNED BROAD BEANS 397G*24 | USD 7.04 | USD 6.52 | USD 6.68 | USD 6.52 | USD 6.78 | USD 6.99 |
| CANNED GREEN PEAS 400G*24 | USD 6.67 | USD 6.15 | USD 6.31 | USD 6.15 | USD 6.41 | USD 6.62 |
| CANNED CHICK PEAS 400G*24 | USD 7.78 | USD 7.26 | USD 7.42 | USD 7.26 | USD 7.52 | USD 7.73 |
| BAKED BEANS 400G*24 (soy beans) | USD 8.76 | USD 8.24 | USD 8.40 | USD 8.24 | USD 8.50 | USD 8.71 |
| WHITE KIDNEY BEANS | USD 8.01 | USD 7.49 | USD 7.65 | USD 7.49 | USD 7.75 | USD 7.96 |
| WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE | USD 8.37 | USD 7.85 | USD 8.01 | USD 7.85 | USD 8.11 | USD 8.32 |
| RED KIDNEY BEANS light 400G | USD 9.20 | USD 8.68 | USD 8.84 | USD 8.68 | USD 8.94 | USD 9.15 |
| RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400G | USD 9.57 | USD 9.05 | USD 9.21 | USD 9.05 | USD 9.31 | USD 9.52 |
| GREEN PEAS WITH CARROT | USD 7.02 | USD 6.50 | USD 6.66 | USD 6.50 | USD 6.76 | USD 6.97 |