PRICE LIST

2025 Price List

All prices in USD FOB Chinese Main Port. Subject to change without prior notice.

2025-12-12

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.11USD 6.38USD 7.11USD 6.85USD 6.25
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.53USD 5.80USD 6.53USD 6.27USD 5.67
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.16USD 5.43USD 6.16USD 5.90USD 5.30
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.27USD 6.54USD 7.27USD 7.01USD 6.41
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.25USD 7.52USD 8.25USD 7.99USD 7.39
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.50USD 6.77USD 7.50USD 7.24USD 6.64
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.86USD 7.13USD 7.86USD 7.60USD 7.00
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.69USD 7.96USD 8.69USD 8.43USD 7.83
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.06USD 8.33USD 9.06USD 8.80USD 8.20
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.51USD 5.78USD 6.51USD 6.25USD 5.65

2025-11-02

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.11USD 6.38USD 7.11USD 6.85USD 6.25
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.53USD 5.80USD 6.53USD 6.27USD 5.67
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.16USD 5.43USD 6.16USD 5.90USD 5.30
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.27USD 6.54USD 7.27USD 7.01USD 6.41
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.25USD 7.52USD 8.25USD 7.99USD 7.39
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.50USD 6.77USD 7.50USD 7.24USD 6.64
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.86USD 7.13USD 7.86USD 7.60USD 7.00
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.69USD 7.96USD 8.69USD 8.43USD 7.83
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.06USD 8.33USD 9.06USD 8.80USD 8.20
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.51USD 5.78USD 6.51USD 6.25USD 5.65

2025-10-20

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97

2025-09-10

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97

2025-08-20

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97

2025-07-08

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97

2025-06-17

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97

2025-05-19

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97

2025-04-14

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97

2025-03-14

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97

2025-02-11

ProductADENJEBEL ALIUMM QASRRIYADHASHDODJEDDAH
SPECKLED KIDNEY BEANS 400G*24USD 7.62USD 7.10USD 7.26USD 7.10USD 7.36USD 7.57
CANNED BROAD BEANS 397G*24USD 7.04USD 6.52USD 6.68USD 6.52USD 6.78USD 6.99
CANNED GREEN PEAS 400G*24USD 6.67USD 6.15USD 6.31USD 6.15USD 6.41USD 6.62
CANNED CHICK PEAS 400G*24USD 7.78USD 7.26USD 7.42USD 7.26USD 7.52USD 7.73
BAKED BEANS 400G*24 (soy beans)USD 8.76USD 8.24USD 8.40USD 8.24USD 8.50USD 8.71
WHITE KIDNEY BEANSUSD 8.01USD 7.49USD 7.65USD 7.49USD 7.75USD 7.96
WHITE KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCEUSD 8.37USD 7.85USD 8.01USD 7.85USD 8.11USD 8.32
RED KIDNEY BEANS light 400GUSD 9.20USD 8.68USD 8.84USD 8.68USD 8.94USD 9.15
RED KIDNEY BEANS WITH TOMATO SAUCE 400GUSD 9.57USD 9.05USD 9.21USD 9.05USD 9.31USD 9.52
GREEN PEAS WITH CARROTUSD 7.02USD 6.50USD 6.66USD 6.50USD 6.76USD 6.97